WinteRace 2013
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013
Tebellino Concorrente
26 - GIACOMO BONGIORNO / ANTONINO AUCCELLO
Totale Penalità: 2549 - Media: 31,12
Totale Penalità Effettive: 2.421,04 - Coeff.: 0,9500
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 15:05:20.46 15:06:45.76 00:01:25.30 00:01:25.00 30 28,49 +
P.C. 2 15:06:45.76 15:06:52.98 00:00:07.22 00:00:07.00 22 20,89 +
P.C. 3 15:06:52.98 15:07:30.89 00:00:37.91 00:00:38.00 9 8,54
P.C. 4 15:07:30.89 15:07:37.03 00:00:06.14 00:00:06.00 14 13,29 +
P.M. 1.1 15:38:00.00 15:42:16.10 00:04:16.10 00:04:36.30 40 37,99
P.M. 1.2 15:42:16.10 15:53:55.38 00:11:39.28 00:11:36.70 5 4,74 +
P.M. 2.1 18:03:00.00 18:08:08.58 00:05:08.58 1 0,94 +
P.M. 2.2 18:08:08.58 18:13:20.62 00:05:12.04 4 3,79 +
P.M. 2.3 18:13:20.62 18:25:42.63 00:12:22.01 3 2,84 +
P.C. 5 19:00:43.67 19:00:50.93 00:00:07.26 00:00:07.00 26 24,69 +
P.C. 6 19:00:50.93 19:01:05.36 00:00:14.43 00:00:14.00 43 40,84 +
P.C. 7 19:01:05.36 19:01:11.84 00:00:06.48 00:00:06.00 48 45,59 +
P.M. 3.1 19:20:00.00 19:30:13.49 00:10:13.49 33 31,34 +
P.M. 3.2 19:30:13.49 19:32:41.48 00:02:27.99 26 24,69 +
P.M. 3.3 19:32:41.48 19:38:14.54 00:05:33.06 68 64,59 +
P.M. 3.4 19:38:14.54 19:43:15.09 00:05:00.55 20 18,99 +
P.M. 3.5 19:43:15.09 19:44:01.09 00:00:46.00 7 6,64 +
P.C. 8 20:09:02.61 20:10:27.88 00:01:25.27 00:01:25.00 27 25,64 +
P.C. 9 20:10:27.88 20:10:35.31 00:00:07.43 00:00:07.00 43 40,84 +
P.C. 10 20:10:35.31 20:11:13.57 00:00:38.26 00:00:38.00 26 24,69 +
P.C. 11 20:11:13.57 20:11:19.88 00:00:06.31 00:00:06.00 31 29,44 +
P.M. 4.1 09:12:00.00 09:18:00.95 00:06:00.95 00:06:04.00 6 5,69
P.M. 4.2 09:12:00.00 09:22:05.04 00:10:05.04 00:10:01.00 8 7,59 +
P.M. 4.3 09:12:00.00 09:27:14.32 00:15:14.32 00:15:13.00 2 1,89 +
P.M. 4.4 09:12:00.00 09:33:51.48 00:21:51.48 00:21:50.00 2 1,89 +
P.M. 4.5 09:12:00.00 09:45:01.64 00:33:01.64 00:33:07.00 10 9,49
P.C. 13 10:21:08.74 10:21:54.33 00:00:45.59 00:00:45.00 59 56,04 +
P.C. 14 10:21:54.33 10:22:01.46 00:00:07.13 00:00:07.00 13 12,34 +
P.C. 15 10:22:01.46 10:22:25.58 00:00:24.12 00:00:24.00 12 11,39 +
P.C. 16 10:22:25.58 10:22:32.77 00:00:07.19 00:00:07.00 19 18,04 +
P.M. 5.1 10:31:00.00 10:36:04.68 00:05:04.68 00:05:05.40 1 0,94
P.M. 5.2 10:31:00.00 10:42:31.42 00:11:31.42 00:11:47.60 32 30,39
P.M. 5.3 10:31:00.00 10:49:59.68 00:18:59.68 00:20:20.90 162 153,89
P.C. 17 11:40:11.94 11:40:53.07 00:00:41.13 00:00:41.00 13 12,34 +
P.C. 18 11:40:53.07 11:41:00.60 00:00:07.53 00:00:07.00 53 50,34 +
P.C. 19 11:41:00.60 11:41:29.60 00:00:29.00 00:00:29.00 0 0,00
P.C. 20 11:41:29.60 11:41:36.91 00:00:07.31 00:00:07.00 31 29,44 +
P.C. 21 12:43:37.42 12:44:00.39 00:00:22.97 00:00:20.00 297 282,14 +
P.C. 22 12:44:00.39 12:44:37.24 00:00:36.85 00:00:36.00 85 80,74 +
P.C. 23 12:44:37.24 12:44:44.95 00:00:07.71 00:00:07.00 71 67,44 +
P.C. 24 12:44:44.95 12:45:31.12 00:00:46.17 00:00:33.00 300 284,99 +
P.C. 25 12:45:31.12 12:46:08.28 00:00:37.16 00:00:35.00 216 205,19 +
P.C. 26 12:46:08.28 12:46:16.43 00:00:08.15 00:00:08.00 15 14,24 +
P.M. 6.1 14:29:00.00 13:12:43.81 00:03:46.20 300 284,99 +
P.M. 6.2 14:29:00.00 13:22:07.63 00:13:17.10 300 284,99 +
P.M. 6.3 14:29:00.00 13:27:48.17 00:18:58.60 300 284,99 +
P.C. 27 15:12:26.85 15:12:40.91 00:00:14.06 00:00:14.00 6 5,69 +
P.C. 28 15:12:40.91 15:12:47.21 00:00:06.30 00:00:06.00 30 28,49 +
P.C. 29 15:24:19.80 15:24:27.16 00:00:07.36 00:00:07.00 36 34,19 +
P.C. 30 15:24:27.16 15:24:33.52 00:00:06.36 00:00:06.00 36 34,19 +
P.C. 31 16:12:19.39 16:13:00.03 00:00:40.64 00:00:41.00 36 34,19
P.C. 32 16:13:00.03 16:14:10.40 00:01:10.37 00:01:10.00 37 35,14 +
P.C. 33 16:14:10.40 16:14:43.61 00:00:33.21 00:00:34.00 79 75,04
P.C. 34 16:14:43.61 16:15:33.84 00:00:50.23 00:00:49.00 123 116,84 +
P.C. 35 16:15:33.84 16:16:41.64 00:01:07.80 00:01:08.00 20 18,99
P.C. 36 16:16:41.64 16:17:14.93 00:00:33.29 00:00:33.00 29 27,54 +


Elaborazione dati Crono Car Service